| アブソリュートスペル(魔術真名) |
|
|
|
《未称号》
高瀬・誠也
《未称号》
幸平・創真
プロフィール
| 名前 | 高瀬・誠也 |
| 呼び名 | 誠也 |
| 種族 | 人間 |
| アライブ | 断罪者 |
| 血液型 / 属性 | B / 木 |
| 性別 | 男性 |
| 誕生日 | 8月12日 |
| 外見年齢 | 17歳 |
| 実年齢 | 外見相応 |
| 身長 | やや高い |
| スタイル | 細マッチョ |
| 利き手 | 右利き |
| 髪の色 | 漆黒 |
| 瞳の色 | 【左】漆黒 【右】漆黒 |
| 肌の色 | 日本人肌 |
| 性格 | 明るい |
| 一人称 | 俺 |
| 二人称 | お前 |
| 口調 | ~だろ、~だぜ |
| 敬語 | 使う |
ステータス
| HP(体力) | 46 / 46 |
| MP(魔力) | 42 / 42 |
| 攻撃力 | 15 + 0 |
| 魔力攻撃 | 14 + 0 |
| 防御力 | 13 + 1 |
| 魔力防御 | 14 + 0 |
| 速力 | 1 + 0 |
| 命中力 | 8 + 0 |
| 回避力 | 14 + 0 |
| 抵抗力 | 13 + 0 |
| 運命力 | 5 + 0 |
スペック
| STR(筋力) | 8 + 0 |
| INT(知力) | 7 + 0 |
| VIT(頑丈) | 6 + 0 |
| MND(精神) | 7 + 0 |
| DEX(器用) | 5 + 0 |
| AGL(敏捷) | 7 + 0 |
| CHR(魅力) | 8 + 0 |
| DES(運) | 2 + 0 |
大切な人を護る力を得るため
α. 魔術研究 ( 50 )
プロフィール
| 名前 | 幸平・創真 |
| 呼び名 | (未設定) |
| 種族 | 人間 |
| アライブ | 断罪者 |
| 血液型 / 属性 | B / 木 |
| 性別 | 男性 |
| 誕生日 | 11月6日 |
| 外見年齢 | 17歳 |
| 実年齢 | 外見よりかなり若い |
| 身長 | 普通 |
| スタイル | 細マッチョ |
| 利き手 | 右利き |
| 髪の色 | 漆黒 |
| 瞳の色 | 【左】漆黒 【右】漆黒 |
| 肌の色 | 日本人肌 |
| 性格 | 明るい |
| 一人称 | 俺 |
| 二人称 | お前 |
| 口調 | ~だ、~だろう |
| 敬語 | 使う |
ステータス
| HP(体力) | 46 / 46 |
| MP(魔力) | 17 / 17 |
| 攻撃力 | 15 + 0 |
| 魔力攻撃 | 14 + 0 |
| 防御力 | 13 + 0 |
| 魔力防御 | 14 + 0 |
| 速力 | 1 + 0 |
| 命中力 | 11 + 0 |
| 回避力 | 14 + 0 |
| 抵抗力 | 10 + 0 |
| 運命力 | 5 + 0 |
スペック
| STR(筋力) | 8 + 0 |
| INT(知力) | 7 + 0 |
| VIT(頑丈) | 6 + 0 |
| MND(精神) | 7 + 0 |
| DEX(器用) | 6 + 0 |
| AGL(敏捷) | 7 + 0 |
| CHR(魅力) | 10 + 0 |
| DES(運) | 4 + 0 |
大切な人を護る力を得るため
α. 魔術研究 ( 50 )