| アブソリュートスペル(魔術真名) |
|
|
|
《未称号》
ロディアス・デンファーレ
《未称号》
ラビオン・ノーティス
プロフィール
| 名前 | ロディアス・デンファーレ |
| 呼び名 | (未設定) |
| 種族 | 生成 |
| アライブ | 魔性憑き |
| 血液型 / 属性 | 不明 / 水 |
| 性別 | 女性 |
| 誕生日 | 1月26日 |
| 外見年齢 | 24歳 |
| 実年齢 | 外見よりかなり若い |
| 身長 | やや高い |
| スタイル | グラマー |
| 利き手 | 左利き |
| 髪の色 | 紫 |
| 瞳の色 | 【左】青 【右】青 |
| 肌の色 | 色白 |
| 性格 | 計算高い |
| 一人称 | 私 |
| 二人称 | 貴方 |
| 口調 | ~よ、~ね |
| 敬語 | 使わない |
ステータス
| HP(体力) | 57 / 57 |
| MP(魔力) | 18 / 18 |
| 攻撃力 | 18 + 22 |
| 魔力攻撃 | 6 + 0 |
| 防御力 | 15 + 0 |
| 魔力防御 | 6 + 40 |
| 速力 | 2 + 0 |
| 命中力 | 14 + 18 |
| 回避力 | 20 + 0 |
| 抵抗力 | 8 + 0 |
| 運命力 | 10 + 15 |
スペック
| STR(筋力) | 10 + 0 |
| INT(知力) | 3 + 0 |
| VIT(頑丈) | 7 + 0 |
| MND(精神) | 3 + 0 |
| DEX(器用) | 7 + 0 |
| AGL(敏捷) | 10 + 0 |
| CHR(魅力) | 7 + 0 |
| DES(運) | 7 + 0 |
普通に生きているよりも、楽しい人生になると考えたため
α. 魔術研究 ( 50 )
プロフィール
| 名前 | ラビオン・ノーティス |
| 呼び名 | (未設定) |
| 種族 | ライカンスロープ |
| アライブ | 拷問官 |
| 血液型 / 属性 | A / 土 |
| 性別 | 男性 |
| 誕生日 | 1月26日 |
| 外見年齢 | 7歳 |
| 実年齢 | 外見相応 |
| 身長 | 低い |
| スタイル | 普通 |
| 利き手 | 右利き |
| 髪の色 | 灰 |
| 瞳の色 | 【左】緑 【右】緑 |
| 肌の色 | 褐色 |
| 性格 | 明るい |
| 一人称 | ボク |
| 二人称 | キミ |
| 口調 | ~だ、~だろう |
| 敬語 | 使わない |
ステータス
| HP(体力) | 71 / 71 |
| MP(魔力) | 13 / 13 |
| 攻撃力 | 22 + 0 |
| 魔力攻撃 | 10 + 0 |
| 防御力 | 15 + 0 |
| 魔力防御 | 11 + 0 |
| 速力 | 2 + 0 |
| 命中力 | 14 + 0 |
| 回避力 | 23 + 0 |
| 抵抗力 | 9 + 0 |
| 運命力 | 5 + 0 |
スペック
| STR(筋力) | 13 + 0 |
| INT(知力) | 5 + 0 |
| VIT(頑丈) | 6 + 0 |
| MND(精神) | 6 + 0 |
| DEX(器用) | 8 + 0 |
| AGL(敏捷) | 11 + 0 |
| CHR(魅力) | 6 + 0 |
| DES(運) | 4 + 0 |
破壊衝動に襲われた際に、それを晴らす手段がほしかったため
α. 宗教撲滅 ( 50 )