| アブソリュートスペル(魔術真名) |
|
|
|
《未称号》
シャムロック・ヴァルチャー
《未称号》
神楽・藤枝
|
プロフィール
| 名前 | シャムロック・ヴァルチャー |
| 呼び名 | (未設定) |
| 種族 | 人間 |
| アライブ | 悪魔祓い |
| 血液型 / 属性 | A / 陽 |
| 性別 | 男性 |
| 誕生日 | 4月13日 |
| 外見年齢 | 28歳 |
| 実年齢 | 外見よりやや若い |
| 身長 | かなり高い |
| スタイル | 細マッチョ |
| 利き手 | 右利き |
| 髪の色 | 漆黒 |
| 瞳の色 | 【左】青 【右】青 |
| 肌の色 | 日本人肌 |
| 性格 | 優しい |
| 一人称 | 私 |
| 二人称 | *姓*さん |
| 口調 | ~です、~ですね |
| 敬語 | 使う |
ステータス
| HP(体力) | 52 / 52 |
| MP(魔力) | 36 / 36 |
| 攻撃力 | 17 + 10 |
| 魔力攻撃 | 12 + 0 |
| 防御力 | 15 + 45 |
| 魔力防御 | 12 + 15 |
| 速力 | 1 + 0 |
| 命中力 | 14 + -12 |
| 回避力 | 12 + 10 |
| 抵抗力 | 12 + 0 |
| 運命力 | 5 + 50 |
スペック
| STR(筋力) | 9 + 0 |
| INT(知力) | 6 + 0 |
| VIT(頑丈) | 7 + 0 |
| MND(精神) | 6 + 0 |
| DEX(器用) | 8 + 0 |
| AGL(敏捷) | 5 + 0 |
| CHR(魅力) | 9 + 0 |
| DES(運) | 4 + 0 |
種族や国家で生まれる差別を無くす力や発言力を持つため
α. 奴隷解放 ( 50 )
プロフィール
| 名前 | 神楽・藤枝 |
| 呼び名 | 神楽 |
| 種族 | 生成 |
| アライブ | 陰陽師 |
| 血液型 / 属性 | O / 水 |
| 性別 | 女性 |
| 誕生日 | 7月7日 |
| 外見年齢 | 19歳 |
| 実年齢 | 外見よりやや年上 |
| 身長 | 普通 |
| スタイル | グラマー |
| 利き手 | 右利き |
| 髪の色 | 黒 |
| 瞳の色 | 【左】茶 【右】茶 |
| 肌の色 | 日本人肌 |
| 性格 | 礼儀正しい |
| 一人称 | 私 |
| 二人称 | *名前*様 |
| 口調 | ~じゃ、~じゃな |
| 敬語 | 使う |
ステータス
| HP(体力) | 63 / 63 |
| MP(魔力) | 17 / 17 |
| 攻撃力 | 20 + 88 |
| 魔力攻撃 | 14 + 0 |
| 防御力 | 17 + 5 |
| 魔力防御 | 14 + 5 |
| 速力 | 1 + 0 |
| 命中力 | 14 + 0 |
| 回避力 | 16 + 15 |
| 抵抗力 | 11 + 0 |
| 運命力 | 5 + 45 |
スペック
| STR(筋力) | 11 + 0 |
| INT(知力) | 7 + 0 |
| VIT(頑丈) | 8 + 0 |
| MND(精神) | 7 + 0 |
| DEX(器用) | 8 + 0 |
| AGL(敏捷) | 7 + 0 |
| CHR(魅力) | 6 + 3 |
| DES(運) | 5 + 0 |
喰人もしくは祓魔人に恋をして、お近づきになるため
α. 守護友愛 ( 54 )