基本ステータス
基本スペック、能力値を総称して、ステータスと言います。
基本スペックは「その者の身体能力のこと」で、能力値は「基本スペックを数値化したもののこと」です。
基本スペック
STR (筋力) | 筋力に関連する必要な判定や、体力(HP)、攻撃力に影響します。 |
---|---|
INT (知力) | 知能や知識に関連する判定や、魔力(MP)、魔力攻撃力に影響します。 |
VIT (頑丈) | 身体の丈夫さに関連する判定や、物理防御力に影響します。 |
MND (精神) | 精神や意志の強さに関連する「存在証明」や、魔力防御力、抵抗力に影響します。 |
DEX (器用) | 手先や行動の器用さに関連する判定や、命中力に影響します。 |
AGL (敏捷) | 瞬発力やとっさの判断に関連する判定や、回避力、速力に影響します。 |
CHL (魅力) | 交渉などに関連する判定や、特殊なアライブスキルなどの効果に影響します。 |
DES (運) | 運に関連する判定や、特殊なアライブスキルなどの効果に影響します。 |
能力値
体力(HP) | 体力です。0になると気絶して戦闘不能になります。減るほど苦しくなります。 |
---|---|
魔力(MP) | 魔力です。魔力回路内に存在する魔力の量で、0になると魔術を発動できません。 |
攻撃力 | 物理攻撃を加える際に参照する数値です。高いほど物理攻撃の威力が上がります。 |
魔力攻撃力 | 魔力攻撃を加える際に参照する数値です。高いほど魔力攻撃の威力が上がります。 |
防御力 | 物理攻撃を受ける際に参照する数値です。高いほど物理攻撃のダメージを軽減します。 |
魔力防御力 | 魔力攻撃を受ける際に参照する数値です。高いほど魔力攻撃のダメージ軽減します。 |
速力 | 1Rで移動できるマスの範囲を決定する数値です。移動範囲が多いほど、素早くなります。 |
命中力 | 敵に攻撃を行った際に参照する数値です。高いほど敵に攻撃が当たりやすくなります。 |
回避力 | 敵から攻撃を加えられた際に参照する数値です。高いほど敵からの攻撃を避けやすくなります。 |
抵抗力 | 精神力の判定、状態異常の判定の際に参照する数値です。高いほど精神が安定し、状態異常を受けにくくなります。 |
運命力 | 各種判定の際に参照する数値です。クリティカルが出やすくなったり、思いがけない奇蹟が起こることもあります。運も実力のうち。 |
レゾンデートル(存在証明値)
50%を基本として、キャラクターが「世界で生きる目的」にどれだけ傾倒しているか、もしくは見失っているかを表した数値です。この数値によって、様々な影響が発生します。